Kosten voor SMART PDF-prints (bekijk hier voorbeelden) en CSV-exports.
PDF-Exports
| Soort | Prijs |
|---|---|
| Concept boorstaten | €0,05 per boring als PDF |
| Definitieve boorstaten | €0,35 per boring als PDF |
| Concept dwarsprofiel waterbodem | €0,05 per dwarsprofiel als PDF |
| Definitief dwarsprofiel waterbodem | €1,25 per dwarsprofiel als PDF |
| Concept plan en formulier 1000 | €0,50 per partij als PDF |
| Definitief plan en concept 1000 | €5,00 per partij als PDF |
CSV-Exports
| Soort | Prijs |
|---|---|
| Monsterlijsten | Gratis |
| Grondwatermonstersoverzicht | Gratis |
| Boringenoverzicht | Gratis |
| Dwarsprofielen van waterbodems met diverse volumeberekeningen | €0,75 per profiel |
| Proefsleuvenonderzoek asbest zonder geïmporteerde analyseresultaten |
€0,75 per sleuflaag |
| Proefsleuvenonderzoek asbest met geïmporteerde analyseresultaten |
€1,50 per sleuflaag |
| monsternemingsplan en -formulier BRL SIKB1000-serie | €2,50 per partij |
