<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BACK TO BASICS</title>
	<atom:link href="http://back2b6.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://back2b6.com</link>
	<description>SURVEYSOFTWARE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PAIS 4U export voor Back2B6-toetsingsheet</title>
		<link>http://back2b6.com/back2b6/pais-4u-export-voor-back2b6-toetsingsheet/</link>
		<comments>http://back2b6.com/back2b6/pais-4u-export-voor-back2b6-toetsingsheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Back2b6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://back2b6.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Met PAIS4U, en later ook met PAIS Online van Eurofins/Analytico, kan een Excelbestand worden gegenereerd waaruit de resultaten als één blok kunnen worden gekopieerd naar de toetsingsheet van Back2B6. Hiermee is overtypen van analyseresultaten overbodig. We hebben het uitvoerig getest en &#8230; <a class="more-link" href="http://back2b6.com/back2b6/pais-4u-export-voor-back2b6-toetsingsheet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met PAIS4U, en later ook met PAIS Online van Eurofins/Analytico, kan een Excelbestand worden gegenereerd waaruit de resultaten als één blok kunnen worden gekopieerd naar de toetsingsheet van Back2B6. Hiermee is overtypen van analyseresultaten overbodig. We hebben het uitvoerig getest en het werkt snel en simpel. In een paar stappen zijn partijkeuringen of grond/slib-onderzoeken getoetst aan de WBB en het BBK, simpel knippen en plakken. Erg SMART!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back2b6.com/back2b6/pais-4u-export-voor-back2b6-toetsingsheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART nu compatible volgens SIKB 9.0.0</title>
		<link>http://back2b6.com/back2b6/nieuwe-versies-smart/</link>
		<comments>http://back2b6.com/back2b6/nieuwe-versies-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Back2b6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://back2b6.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe versie SMART-Office 1.6, SMART-Field 1.4 staan klaar op ons  vernieuwde SMART-web (www.back2b6.net). SMART is nu compatible met andere systemen die SIKB 9.0.0 ondersteunen. Nieuw is ook de mogelijkheid om boorstaten in de Franse taal te printen en om &#8230; <a class="more-link" href="http://back2b6.com/back2b6/nieuwe-versies-smart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe versie SMART-Office 1.6, SMART-Field 1.4 staan klaar op ons  vernieuwde SMART-web (<a href="http://www.back2b6.net">www.back2b6.net</a>). SMART is nu compatible met andere systemen die SIKB 9.0.0 ondersteunen. Nieuw is ook de mogelijkheid om boorstaten in de Franse taal te printen en om resultaten van GPS-metingen te exporteren naar DXF in het Lambert coördinatenstelsel naast RD Amersfoort. Uiteraard is SMART aangepast aan de nieuwe NEN5744-2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back2b6.com/back2b6/nieuwe-versies-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidion 6000</title>
		<link>http://back2b6.com/back2b6/pidion-6000/</link>
		<comments>http://back2b6.com/back2b6/pidion-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Back2b6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://back2b6.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[We hebben de Pidion 6000 getest en vastgesteld dat dit apparaat uitermate geschikt is voor SMART-Field. Kijk op : http://www.youtube.com/user/fbklein?blend=22&#38;ob=5 voor een indruk van de robuustheid. Je kunt een Pidion via ons met korting bestellen. Een bestelformulier zal binnenkort op de &#8230; <a class="more-link" href="http://back2b6.com/back2b6/pidion-6000/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben de Pidion 6000 getest en vastgesteld dat dit apparaat uitermate geschikt is voor SMART-Field. Kijk op :</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/fbklein?blend=22&amp;ob=5" target="_blank">http://www.youtube.com/user/fbklein?blend=22&amp;ob=5</a></p>
<p>voor een indruk van de robuustheid. Je kunt een Pidion via ons met korting bestellen. Een bestelformulier zal binnenkort op de downloadpagina beschikbaar zijn. Met een mailtje naar <a href="mailto:ruud@back2b6.com">ruud@back2b6.com</a> komt het ook goed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back2b6.com/back2b6/pidion-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe gratis toetsingssheets</title>
		<link>http://back2b6.com/back2b6/er-staan-nieuwe-toetsingssheets-op-de-downloadpagina/</link>
		<comments>http://back2b6.com/back2b6/er-staan-nieuwe-toetsingssheets-op-de-downloadpagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Back2b6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://back2b6.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Op http://www.back2b6.net/smart/node/6 staan onderaan onder &#8220;hulpmiddelen&#8221; twee aangepaste toetsingssheets. Deze sheets zijn bijgewerkt n.a.v. wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit. Met deze aanpassingen zijn de sheets volledig up to date. Succes met toetsen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <a href="http://www.back2b6.net/smart/node/6">http://www.back2b6.net/smart/node/6</a> staan onderaan onder &#8220;hulpmiddelen&#8221; twee aangepaste toetsingssheets. Deze sheets zijn bijgewerkt n.a.v. wijzigingen in de Regeling Bodemkwaliteit. Met deze aanpassingen zijn de sheets volledig up to date. Succes met toetsen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back2b6.com/back2b6/er-staan-nieuwe-toetsingssheets-op-de-downloadpagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website!</title>
		<link>http://back2b6.com/back2b6/nieuwe-website/</link>
		<comments>http://back2b6.com/back2b6/nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Back2b6]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://back2b6.com/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Back to basics heeft een nieuwe site gekregen! Alles is nu weer beter te vinden op onze site. Ons weblog is gewoon blijven bestaan (www.back2b6.net). Kijk gerust rond op onze vernieuwde website!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Back to basics heeft een nieuwe site gekregen!</p>
<p>Alles is nu weer beter te vinden op onze site. Ons weblog is gewoon blijven bestaan (<a title="Blog" href="www.back2b6.net" target="_blank">www.back2b6.net</a>).</p>
<p>Kijk gerust rond op onze vernieuwde website!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back2b6.com/back2b6/nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

